C- Map deler verden i 9 kort-zoner |
Længde | 000° | 020°E | 040°E | 060°E | 080°E | 100°E | 120°E | 140°E | 160°E | 180° | 160°W | 140°W | 120°W | 100°W | 080°W | 060°W | 040°W | 020°W | |
Bredde | Navn | 0000 | 0060 | 0120 | 0180 | 0240 | 0300 | 0360 | 0420 | 0480 | 0540 | 0600 | 0660 | 0720 | 0780 | 0840 | 0900 | 0960 | 1020 |
80°N | 0450 | ||||||||||||||||||
60°N | 0390 | ||||||||||||||||||
40°N | 0330 | ||||||||||||||||||
20°N | 0270 | ||||||||||||||||||
00° | 0210 | ||||||||||||||||||
20°S | 0150 | ||||||||||||||||||
40°S | 0090 | ||||||||||||||||||
60°S | 0030 | ||||||||||||||||||
80°S |
Feks. vil cellen øverst til venstre have mappe-navnet 04500000 og den nederst til højre 00301020
Celle 04500000 vil have øverste hjørne hjørne i 80°N, 000° og nederste venstre i 60°N, 020°E
Danmark mm. vil feks. ligge i cellen: 0390000, der dækker området fra 60° til 40° N og 0° til 020° E
Billede af CM93 direktoriet |
I hver mappe er der defineret undermapper med navnene A til Z. Hver undermappe indeholder kort i følgende målestok: