Position 1: Nordskoven, Brovig 55º 55,260’ 11º 59,657’
Position 2: Jægerspris Bredning, Øksneholm Nord 55º 53,090’ 12º 00,850’
Position 3: Jægerspris Bredning, Ammesholm Øst, Klinten 55º 51,345’ 12º 01,314’
Position 4: Frederikssund Dæmning, Nord 55º 50,002’ 12º 02,589’
Position 5: Frederikssund Dæmning, Syd 55º 49,878’ 12º 02,609’
Position 6: Skuldelev, Hyldeholm 55º 47,593’ 12º 03,515’
1Brovig | 0 | ° | 0.0 | Nm | 0.0 | Nm | 55°55.2560 | N | 011°59.6570 | Ø |
2Oksneholm | 163 | ° | 2.3 | Nm | 2.3 | Nm | 55°53.0900 | N | 012°00.8500 | Ø |
3Ammesholm | 172 | ° | 1.8 | Nm | 4.0 | Nm | 55°51.3450 | N | 012°01.3140 | Ø |
4DaemningN | 152 | ° | 1.5 | Nm | 5.6 | Nm | 55°50.0021 | N | 012°02.5890 | Ø |
5DaemningS | 175 | ° | 0.1 | Nm | 5.7 | Nm | 55°49.8781 | N | 012°02.6090 | Ø |
6Hyldeholm | 167 | ° | 2.3 | Nm | 8.0 | Nm | 55°47.5930 | N | 012°03.5150 | Ø |
Link rute som indeholder tur-boejernes placering - kan hun bruges af MaxSea
Rute som indeholder tur-boejernes placering - kan hun bruges af MaxSea | |
Position 1: Nordskoven, Brovig 55º 55,260’ 11º 59,657’ |
Position 2: Jægerspris Bredning, Øksneholm Nord
55º 53,090’ 12º 00,850’ |
Position 3: Jægerspris Bredning, Ammesholm Øst,
Klinten 55º 51,345’ 12º 01,314’ |
Position 4: Frederikssund Dæmning, Nord Position 5: Frederikssund Dæmning, Syd |
Position 6: Skuldelev, Hyldeholm 55º 47,593’ 12º 03,515’ |